Canal Midi et Posifix Midi
| Type | Canal clay tile |
| Number of tiles per m2 | CANAL MIDI as over-tile : 10,5 à 12,9POSIFIXMIDI or CANAL MIDI as under-tile : 10,5 à 12,9 |
| Unit weight | ≈ 2,5 kg |
| Weight per m2 | CANAL MIDI as over-tile : 27,3 à 33,5 kg |
| Overall length | ≈ 50 cm |
| Overall width | ≈ 21,5 cm |
| Linear cover | 23,5 to 26,5 cm (2 to 5 cm spacing) |
| Variable gauge | 33 to 36 cm (14 to 17 cm minimum overlap) |
| Linear meter of battens/m2 | 2,8 to 3 ml |
| Laying | Straight bond |
| Product standard | NF EN 1304 |
| Application standard | NF P 31-201 [DTU 40.22] |
| Number of tiles per pallet | CANAL MIDI : 225POSIFIX® MIDI : 160 |
| Weight per pallet | CANAL MIDI : 585 kgPOSIFIX® MIDI : 400 kg |












