Canal Midi Patinée et Posifix Midi
| Type | terracotta canal tile |
| Number of tiles per m2 | ≈ 10,5 to 12,9 |
| Unit weight | Canal Midi Patinée ≈ 3 kg ; Posifix Midi ≈2,5 kg |
| Weight per m2 | ≈ 31,5 kg to 38,7 kg |
| Overall length | ≈ 50 cm |
| Overall width | ≈ 21,5 cm |
| Linear cover | ≈ 23,5 to 26,5 cm |
| Longitudinal gauge of | 33 to 36 cm |
| Linear meter of batten / m2 | 2,8 to 3 ml |
| Laying | Straight joint installation |
| Reference product standard | NF EN 1304 |
| Application standard | NF P 31-201 [DTU 40.22] |
| Number of tiles per pallet | Canal Midi Patinée: 200 ; Posifix Midi: 160 |
| Pallet weight | Canal Midi Patinée: 600 kg ; Posifix Midi: 400 kg |






